| 标的 | 持仓 | 成本 | 现价 | 盈亏 | 目标价 | 到目标 | 止损 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 NVDA | 2股 | $188.00 | $198.43 | +5.5% | $220→250 | +11~26% | $165 | 长持 🔥 |
| 🍎 AAPL | 3股 | $285.86 | $263.40 | -7.9% | $299→325 | +13~23% | $210 | 持有 |
| 📈 NVDY | 30份 | $7.22 | $13.74 | +90.3% | $15→16 | +9~16% | $11 | 吃分红 |
| 🤖 PLTY | 已清仓 | $46.98 | $34.86 | -25.8% | ✅ 已止损 | — | — | 已清 ✅ |
| 🚗 TSLA | 6股 | $447.32 | $388.90 | -13.1% | $393→440 | +1~13% | $320 | ⚠️等$400减 |
| 🏦 汇丰 | 50股 | HK$141.3 | HK$140 | -0.9% | HK$165 | +17.9% | HK$110 | 持有收息 |
| 🛒 阿里 | 5股 | HK$126.2 | HK$132 | +4.6% | HK$150→186 | +14~41% | HK$100 | 持有 🔥 |
1️⃣ ⚠️ 核心任务:TSLA $389等$400!碰到$400+立刻减2股!距离还差$11
2️⃣ ✅ 已完成:PLTY清仓(-$363) + NVDY卖30份(+$90) + NVDA建仓2股
3️⃣ 📊 高位整理:NVDA$198(+5.5%)·AAPL$263(-7.9%)·NVDY$13.7(+90%!)·港股回调
4️⃣ 现金$1,588:标普纳指创新高但个股分化,不追高,等回调机会
| 标的 | 评级 | 目标价 | 上行空间 | 买/持/卖 | 关键动态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 NVDA | 强买 | $275 | +38% | 60/2/1 | 63位分析师60个买入,华尔街最强共识 |
| 📦 AMZN | 强买 | $285 | +19% | 64/0/0 ! | 零卖出!华尔街最看好的科技巨头 |
| 🍎 AAPL | 买入 | $325 | +22% | 多数买入 | 美银4/14上调目标→$325 |
| 🚗 TSLA | 持有 | $401 | +1% | 极度分裂 | TD Cowen $490 vs JPM $145 |
以黎停火10天+纳指12连涨→标普7041、纳指24103再创新高。个股分化,MSFT+2.2%领涨,AAPL-1.1%。
特朗普宣布以黎10天停火。但伊朗核问题仍悬。油价WTI $92.6小幅反弹。金价微跌-0.26%。
①科技财报季:TSLA/GOOGL/META/MSFT即将发布 ②中概股5连涨 ③纳指12连涨能否持续
| 股票 | 现价 | 涨跌 | 信号 | 理由 & 目标 |
|---|---|---|---|---|
英伟达 NVDA 🟢持仓 | 198.43 | -0.44 | 🔴 加仓 | 60位买入!目标$275(+38%)。华尔街最强共识 |
亚马逊 AMZN | 249.70 | +1.20 | 🔴 买入 | 64买/0卖!目标$285。零卖出极罕见 |
谷歌 GOOGL | 332.77 | -1.66 | 🔴 买入 | 搜索+云+AI。🎯 $380 |
微软 MSFT | 420.28 | +9.06 | 🔴 买入 | 暴涨+2.2%!Azure爆发🎯 $460 |
Meta META | 671.58 | +9.09 | ⏸ 持有 | AI广告+Reels。🎯 $720 |
苹果 AAPL 🟢持仓 | 263.40 | -3.03 | ⏸ 持有 | 美银$325!🎯 +23% |
特斯拉 TSLA 🟢持仓 | 388.90 | -3.05 | ⚡ $400减 | 小回调!🎯 等$400减2股 |
AMD AMD | 258.12 | +3.05 | 🔴 买入 | GPU第二极。🎯 $300 |
闪迪 SNDK | 891.72 | -52.74 | 👁 观察 | 暴跌$52。🎯 等企稳 |
美光 MU | 456.23 | -9.43 | 🔴 回调买 | HBM回调-2%买点。🎯 $500 |
英特尔 INTC | 64.94 | +1.13 | ⏸ 观望 | 翻身中。🎯 $50以下考虑 |
CoreWeave CRWV | 118.69 | +1.49 | 👁 观察 | AI云新贵目标$124。🎯 等稳定 |
优步 UBER | 77.28 | +4.37 | 🔴 买入 | 出行+外卖。🎯 $90 |
Adobe ADBE | 244.66 | +8.94 | 👁 观察 | AI创意52周低。🎯 等$220 |
Oklo OKLO | 63.35 | +4.77 | 👁 高风险 | 核能AI概念。🎯 小仓位 |
Circle CRCL | 105.52 | +0.03 | 👁 观察 | USDC稳定币。🎯 等$90 |
Cameco CCJ | 119.11 | +3.05 | 🔴 买入 | 铀矿龙头核电AI。🎯 $140 |
Palantir PLTR ❌ | 142.15 | +6.45 | 🟢 远离 | PE200+!PLTY刚亏$363 |
富途 FUTU | 164.72 | +2.88 | ⏸ 持有 | 你的券商!🎯 $180 |
联合健康 UNH | 314.05 | -0.14 | ⏸ 防御 | 医疗防御。🎯 稳健 |
蔚来 NIO | 6.43 | -0.15 | 🟢 远离 | 烧钱无底洞。不碰 |
巴西石油 PBR.A | 18.74 | -0.46 | ⏸ 观望 | 分红12%油价跌。等企稳 |
黄金 GLD | 440.46 | -4.63 | ⏸ 避险 | 金价回调。5-10%避险 |
原油 USO | 122.59 | -1.26 | 🟢 减仓 | 停战→油跌。逢高减 |
| ETF | 现价 | 涨跌 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
NVDY 🟢持仓 | 13.97 | +0.13 | ⏸ 吃分红 | 成本$7.22 +93%白拿 |
GOOY GOOGL分红 | 14.22 | +0.19 | 👁 观察 | NAV侵蚀风险 |
PLTY ❌已清仓 | 36.61 | +1.31 | 🟢 远离 | 已亏$363!别碰 |
TSLY TSLA分红 | 30.56 | +1.72 | 🟢 远离 | NAV侵蚀同PLTY |
TSLL 2x做多TSLA | 13.30 | +1.76 | 🟢 危险 | 杠杆长期亏 |
TSLQ 做空TSLA | 21.38 | -3.86 | 🟢 危险 | TSLA涨它亏 |
LINT 2x做多INTC | 68.65 | +2.57 | 👁 高风险 | 赌INTC翻身 |
SCHB 全市场ETF | 27.01 | +0.19 | 🔴 稳健 | VOO替代品定投 |
| 股票 | 现价 | 涨跌 | 信号 | 理由 & 目标 |
|---|---|---|---|---|
汇丰 00005 🟢持仓 | 141.80 | +0.40 | ⏸ 收息 | 已回本!吃4.2%分红。🎯 $165 |
阿里巴巴 09988 🟢持仓 | 134.50 | +5.90 | 🔴 加仓 | 暴涨+4.6%!目标$186。🎯 加仓 |
腾讯 00700 | 513.00 | +14.00 | 🔴 买入 | 游戏+AI。🎯 $580-620 |
百度 09888 | 124.10 | +9.60 | ⏸ 观望 | 暴涨8%。🎯 等$110 |
小米 01810 | 31.54 | +0.64 | 🔴 买入 | SU7+IoT。🎯 $42-48 |
宁德时代 03750 | 723.00 | +67.50 | 🔴 买入 | 电池王暴涨+10%!🎯 $800+ |
泡泡玛特 09992 | 167.00 | +3.70 | ⏸ 观望 | 贵。🎯 等$130 |
快手 01024 | 46.72 | +1.06 | ⏸ 观望 | 🎯 $40以下 |
蜜雪 02097 | 291.20 | +3.40 | ⏸ 观望 | 🎯 等$200-250 |
智谱 02513 | 904.00 | +37.00 | 👁 观察 | AI大模型。🎯 等$700 |
MINIMAX 00100 | 894.50 | +47.00 | 👁 观察 | AI双雄。🎯 等$700 |
老铺黄金 06181 | 659.00 | -14.00 | ⏸ 持有 | 黄金回调。不追高 |
海天味业 03288 | 36.78 | +0.28 | ⏸ 防御 | 避风港。🎯 $42-45 |
中信电讯 01883 | 2.78 | +0.00 | ⏸ 收息 | 高分红电信。吃分红 |
1️⃣ NVDA+AMZN华尔街最看好,配置核心
2️⃣ TSLA $400+必须减2股!目前$389再等等
3️⃣ 港股回调-1.1%获利回吐·正常·不恐慌
4️⃣ MSFT+2.2%新星Azure+Copilot双引擎
5️⃣ 纳指12连涨高位要有纪律·不追高
| 标的 | 数量 | 买入价 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 GOOGL 谷歌 | 25 | $299.99 | $332.77 | $8,319.25 | +$819.50 (+10.93%) | 10.5% |
| 💻 MSFT 微软 | 20 | $372.88 | $420.28 | $8,405.60 | +$948.00 (+12.72%) | 10.6% |
| 📦 AMZN 亚马逊 | 30 | $212.79 | $249.70 | $7,491.00 | +$1,107.30 (+17.35%) | 9.4% |
| 🟢 NVDA 英伟达 | 40 | $177.64 | $198.43 | $7,937.20 | +$831.60 (+11.71%) | 10.0% |
| 🔴 AMD | 20 | $220.18 | $258.00 | $5,160.00 | +$756.40 (+17.20%) | 6.5% |
| 💾 MU 美光 | 10 | $377.76 | $442.00 | $4,420.00 | +$642.40 (+17.01%) | 5.6% |
| 🛒 BABA 阿里巴巴 | 50 | $122.31 | $135.00 | $6,750.00 | +$634.50 (+10.37%) | 8.5% |
| 📊 VOO 标普500 | 15 | $605.67 | $645.00 | $9,675.00 | +$589.95 (+6.50%) | 12.2% |
| 📈 QQQ 纳指100 | 15 | $588.50 | $640.00 | $9,600.00 | +$772.50 (+8.74%) | 12.1% |
| 🥇 GLD 黄金ETF | 15 | $427.65 | $460.00 | $6,900.00 | +$485.25 (+7.55%) | 8.7% |
| 🏥 UNH 联合健康 | 10 | $281.36 | $515.00 | $5,150.00 | +$2,336.40 (+83.04%) | 6.5% |
| 日期 | 操作 | 标的 | 数量 | 价格 | 金额 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | 买入 | GOOGL | 25 | $299.99 | $7,499.75 | 300以下难得买点 |
| 04-07 | 买入 | MSFT | 20 | $372.88 | $7,457.60 | Azure+Copilot双引擎 |
| 04-07 | 买入 | AMZN | 30 | $212.79 | $6,383.70 | AWS+AI确定性强 |
| 04-07 | 买入 | NVDA | 40 | $177.64 | $7,105.60 | AI芯片霸主,暴跌上车 |
| 04-07 | 买入 | AMD | 20 | $220.18 | $4,403.60 | GPU第二极 |
| 04-07 | 买入 | MU | 10 | $377.76 | $3,777.60 | HBM爆发 |
| 04-07 | 买入 | BABA | 50 | $122.31 | $6,115.50 | PE极低+回购 |
| 04-07 | 买入 | VOO | 15 | $605.67 | $9,085.05 | 指数定投不停 |
| 04-07 | 买入 | QQQ | 15 | $588.50 | $8,827.50 | 科技ETF定投 |
| 04-07 | 买入 | GLD | 15 | $427.65 | $6,414.75 | 黄金避险 |
| 04-07 | 买入 | UNH | 10 | $281.36 | $2,813.60 | 医疗防御 |
这个模拟盘完全基于AI分析策略自动运行,不需要你做任何操作。每个交易日19:30,系统会:
1️⃣ 抓取所有持仓的最新收盘价
2️⃣ 计算每只股票的盈亏和总资产变动
3️⃣ 根据交易规则判断是否需要买入/卖出/止损
4️⃣ 执行模拟交易并记录到交易日志
5️⃣ 更新收益曲线和资产配置图表
目标:验证"在恐慌中买入优质资产"的策略是否真的能赚钱 💰